救急統計
市村別救急出動件数及び搬送人員(令和7年)
| 市町村名 | 出動件数 | 搬送人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 総数 | 21,699 | 21,528 | 171 | 20,231 | 20,115 | 116 |
| 松本市 | 12,604 | 12,715 | △111 | 11,674 | 11,788 | △114 |
| 塩尻市 | 3,125 | 2,944 | 181 | 2,917 | 2,744 | 173 |
| 安曇野市 | 4,887 | 4,813 | 74 | 4,623 | 4,576 | 47 |
| 麻績村 | 195 | 189 | 6 | 187 | 179 | △8 |
| 生坂村 | 97 | 76 | 21 | 94 | 72 | 22 |
| 山形村 | 312 | 273 | 39 | 294 | 262 | 32 |
| 朝日村 | 157 | 172 | △15 | 152 | 166 | △14 |
| 筑北村 | 259 | 296 | △37 | 233 | 282 | △49 |
| 長野自動車道 | 62 | 49 | 13 | 56 | 45 | 11 |
| 管外 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
事故種別別前年比較
| 事故種別 | 出動件数 | 搬送人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 総数 | 21,699 | 21,528 | 171 | 20,231 | 20,115 | 116 |
| 火災 | 100 | 108 | △8 | 20 | 31 | △11 |
| 自然災害 | 0 | 3 | △3 | 0 | 0 | 0 |
| 水難 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | △ 1 |
| 交通 | 1,163 | 1,125 | 38 | 1,145 | 1,107 | 38 |
| 労働災害 | 129 | 154 | △ 25 | 132 | 152 | △ 20 |
| 運動競技 | 116 | 123 | △7 | 112 | 121 | △9 |
| 一般負傷 | 3,324 | 3,177 | 147 | 3,248 | 3,180 | 68 |
| 加害 | 59 | 48 | 11 | 54 | 44 | 10 |
| 自損行為 | 173 | 176 | △3 | 126 | 121 | 5 |
| 急病 | 14,749 | 14,691 | 58 | 13,635 | 13,601 | 34 |
| 転院搬送 | 1,751 | 1,758 | △7 | 1,748 | 1,750 | △2 |
| その他 | 123 | 156 | △33 | 10 | 6 | 4 |
年齢区分別搬送件数
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 20,231 | 20,115 | 116 | |
| 新生児 | 25 | 18 | 7 | |
| 乳幼児 | 737 | 681 | 56 | |
| 少年 | 706 | 646 | 22 | |
| 成人 | 5,315 | 5,344 | △29 | |
| 高齢者 | 全体 | 13,448 | 13,426 | 22 |
| うち、65~74歳 | 2,466 | 2,458 | 8 | |
| うち、75~84歳 | 4,833 | 4,835 | △2 | |
| うち、85歳以上 | 6,149 | 6,133 | 16 | |