救急統計
市村別救急出動件数及び搬送人員(令和5年)
市町村名 | 出動件数 | 搬送人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 令和4年 | 増減 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | |
総数 | 21,077 | 19,896 | 1,181 | 19,698 | 18,719 | 979 |
松本市 | 12,263 | 11,818 | 445 | 11,395 | 11,045 | 350 |
塩尻市 | 2,882 | 2,762 | 120 | 2,674 | 2,582 | 92 |
安曇野市 | 4,798 | 4,262 | 536 | 4,554 | 4,097 | 457 |
麻績村 | 199 | 171 | 28 | 186 | 159 | 27 |
生坂村 | 80 | 66 | 14 | 72 | 62 | 10 |
山形村 | 321 | 297 | 24 | 310 | 277 | 33 |
朝日村 | 163 | 186 | △ 23 | 155 | 178 | △ 23 |
筑北村 | 330 | 292 | 38 | 314 | 279 | 35 |
長野自動車道 | 40 | 42 | △ 2 | 37 | 40 | △ 3 |
管外 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
事故種別別前年比較
事故種別 | 出動件数 | 搬送人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 令和4年 | 増減 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | |
総数 | 21,077 | 19,896 | 1,181 | 19,698 | 18,719 | 979 |
火災 | 78 | 87 | △ 9 | 10 | 20 | △ 10 |
自然災害 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
水難 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
交通 | 1,164 | 1,147 | 17 | 1,179 | 1,154 | 25 |
労働災害 | 162 | 136 | 26 | 157 | 136 | 21 |
運動競技 | 121 | 84 | 37 | 115 | 86 | 29 |
一般負傷 | 2,990 | 2,923 | 67 | 2,835 | 2,778 | 57 |
加害 | 44 | 47 | △ 3 | 41 | 39 | 2 |
自損行為 | 188 | 176 | 12 | 138 | 133 | 5 |
急病 | 14,540 | 13,575 | 965 | 13,567 | 12,756 | 811 |
転院搬送 | 1,650 | 1,623 | 27 | 1,645 | 1,609 | 36 |
その他 | 130 | 93 | 37 | 7 | 6 | 1 |
年齢区分別搬送件数
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 19,698 | 18,719 | 979 | |
新生児 | 21 | 16 | 5 | |
乳幼児 | 885 | 652 | 233 | |
少年 | 703 | 574 | 129 | |
成人 | 5,270 | 5,111 | 159 | |
高齢者 | 全体 | 12,819 | 12,366 | 453 |
うち、65~74歳 | 2,501 | 2,477 | 24 | |
うち、75~84歳 | 4,515 | 4,124 | 391 | |
うち、85歳以上 | 5,803 | 5,765 | 38 |