火災発生状況
令和3年から令和7年までの火災発生件数
| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数(件) | 149 | 150 | 137 | 120 | 148 | |
| 火災種別 | 建物火災 | 73 | 70 | 51 | 68 | 64 |
| 林野火災 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
| 車両火災 | 8 | 14 | 19 | 17 | 9 | |
| その他の火災 | 65 | 63 | 63 | 33 | 67 | |
| 死者 | 5 | 5 | 6 | 15 | 7 | |
| 負傷者 | 29 | 23 | 9 | 34 | 19 | |

令和7年中における松本広域消防局管内の火災件数は、148件で前年と比べ28件増加しました。
主な出火原因
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| たき火 | 28件 | たき火 | 16件 | たき火 | 21件 |
| 火入れ | 21件 | 火入れ | 7件 | 火入れ | 16件 |
| たばこ | 8件 | ストーブ | 7件 | ストーブ | 7件 |
| その他 | 57件 | その他 | 66件 | その他 | 79件 |
| 不明 | 23件 | 不明 | 24件 | 不明 | 25件 |
| 計 | 137件 | 計 | 120件 | 計 | 148件 |
令和7年中の出火原因は、「たき火」が21件と最も多く、次いで「火入れ」が16件、「ストーブ」が7件と、下草に燃え移り拡大する火災及び暖房器具などによる火災が多く発生しました。
市村別出火件数(令和7年)
| 区分 | 火災件数 | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本市 | 71 | 35 | 3 | 3 | 30 | 4 | 10 |
| 塩尻市 | 13 | 4 | - | 3 | 6 | - | - |
| 安曇野市 | 42 | 18 | 5 | 1 | 18 | 3 | 6 |
| 麻績村 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 生坂村 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 山形村 | 7 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 |
| 朝日村 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 1 |
| 筑北村 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| 計 | 148 | 64 | 8 | 9 | 67 | 7 | 19 |
市村別では、松本市が71件と最も多く、次いで安曇野市が42件、塩尻市が13件となっています。