火災発生状況
令和元年から令和5年までの火災発生件数
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
火災件数(件) | 168 | 134 | 149 | 150 | 137 | |
火災種別 | 建物火災 | 74 | 59 | 73 | 70 | 51 |
林野火災 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
車両火災 | 10 | 17 | 8 | 14 | 19 | |
その他の火災 | 76 | 51 | 65 | 63 | 63 | |
死者 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
負傷者 | 23 | 26 | 29 | 23 | 9 |

令和5年中における松本広域消防局管内の火災件数は、137件で前年と比べ13件減少しました。
主な出火原因
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||
---|---|---|---|---|---|
火入れ | 18件 | 火入れ | 23件 | たき火 | 28件 |
たき火 | 17件 | たき火 | 15件 | 火入れ | 21件 |
たばこ | 7件 | たばこ | 13件 | たばこ | 8件 |
ストーブ | 6件 | 電気機器 | 9件 | 配線器具 | 7件 |
電灯・電話等の配線 | 6件 | 電灯・電話等の配線 | 6件 | - | - |
その他 | 62件 | その他 | 54件 | その他 | 50件 |
不明 | 33件 | 不明 | 30件 | 不明 | 23件 |
計 | 149件 | 計 | 150件 | 計 | 137件 |
令和5年中の出火原因は、「たき火」が28件と最も多く、次いで「火入れ」の21件と、下草に燃え移り拡大する火災が多く発生しました。
市村別出火件数(令和5年)
区分 | 火災件数 | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本市 | 55 | 23 | 2 | 10 | 20 | 3 | 5 |
塩尻市 | 31 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 |
安曇野市 | 37 | 13 | - | 1 | 23 | 1 | 2 |
麻績村 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - |
生坂村 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
山形村 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
朝日村 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - |
筑北村 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
計 | 137 | 51 | 4 | 19 | 63 | 6 | 9 |
市村別では、松本市が55件と最も多く、次いで安曇野市が37件、塩尻市が31件となっています。